Ranking
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 401 | Hediye Rezazade | Female | 10.50 |
| 402 | یگانه صالحی | Female | 10.30 |
| 403 | مرجان خرم | Female | 10.07 |
| 404 | سیدامیرپویا احراری | Male | 10.04 |
| 405 | samane karimkhani | Female | 10.02 |
| 406 | Maede Amirzadeh | Female | 10.01 |
| 407 | Samira Ebrahim | Female | 10.00 |
| 408 | شهاب احمدی | Male | 9.70 |
| 409 | جمال عبدی | Male | 9.67 |
| 410 | درسا پراوی | Female | 9.50 |
| 411 | Saeed Shakibaei | Male | 9.18 |
| 412 | امید پناهی | Male | 8.80 |
| 413 | Mohsen Beigii | Male | 8.70 |
| 414 | سمانه مقدم | Female | 8.57 |
| 415 | نیل براتی | Female | 8.10 |
| 416 | Masoud Farrahi | Male | 7.92 |
| 417 | Amirali Nematollahi | Male | 7.83 |
| 418 | مریم مطلق | Female | 7.70 |
| 419 | مائده مطهری | Female | 7.61 |
| 420 | سارا هدایتی نیا | Female | 7.30 |
| 421 | Nikrooz Karami | Male | 6.90 |
| 422 | نیما احمدی | Male | 6.82 |
| 423 | پرنگ پیمان | Female | 6.17 |
| 424 | عليرضا فرزانه | Male | 5.63 |
| 425 | هاتف تسلیمی | Male | 5.60 |
| 426 | مهشید علیمدد | Female | 5.03 |
| 427 | سهراب بهرامپور | Male | 5.00 |
| 428 | شکوفه قاسمی مطلق | Female | 4.90 |
| 429 | Mehrad Deldadeh | Male | 4.01 |
| 430 | روزبه عليرضا | Male | 3.35 |
| 431 | mahfam fazaei | Female | 3.08 |
| 432 | Masoud Zabeti | Male | 2.02 |
| 433 | Maryam Abolhalaj | Female | 1.95 |
| 434 | اعظم فرهادی | Female | 0.80 |
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها
