Ranking
رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
---|---|---|---|
351 | علیرضا قربان اوغلی | Male | 24.71 |
352 | پریا نوری | Female | 24.60 |
353 | حمید مقدس | Male | 24.40 |
354 | سروناز حکیمی | Female | 24.32 |
355 | Reza Adl | Male | 24.12 |
356 | Janan Yaghoubian | Female | 24.03 |
357 | mohammad salmasi | Male | 23.90 |
358 | ثمر نقیزاده | Female | 23.30 |
359 | Alireza Ebadiyan | Male | 23.16 |
360 | محسن کاوسیان | Male | 23.00 |
361 | معین محمدی | Male | 22.00 |
362 | امیررضا کیمیایی | Male | 21.80 |
363 | Negar Mostafavi | Female | 21.70 |
364 | Rambod Golesorkhi | Male | 21.50 |
365 | Shahrouz Jabalameli | Male | 21.40 |
366 | فرزاد سرلکچیوا | Male | 21.40 |
367 | فرزاد محمدیان | Male | 21.26 |
368 | سپيده محمدي | Female | 20.76 |
369 | Nadia Zameni | Female | 20.10 |
370 | amirali rahimian | Male | 20.02 |
371 | Saman Rishsefid | Male | 20.02 |
372 | مهران علی اکبری | Male | 19.45 |
373 | محمد علایی شاد | Male | 19.40 |
374 | محمدرضا مهرجو | Male | 19.30 |
375 | شایان امام جمعه | Male | 19.00 |
376 | Navid Mowlaie | Male | 18.37 |
377 | مسعود ترکاشوند | Male | 17.74 |
378 | احسان عیدی | Male | 16.92 |
379 | دنیا مهدوی | Female | 16.61 |
380 | مرضیه طائب | Female | 16.20 |
381 | هستي شهريوري | Female | 16.10 |
382 | Mohammad ali Tanhaee | Male | 15.90 |
383 | محمد حسن حاجی عظیمی | Male | 15.60 |
384 | شايان جلولى | Male | 15.40 |
385 | سید مصطفی مشکاتی | Male | 14.62 |
386 | محسن شاه محمدی | Male | 14.40 |
387 | پوریا همت | Male | 14.27 |
388 | فائزه نصرالهی | Female | 13.92 |
389 | مهران اکرمی | Male | 13.88 |
390 | محمد صدرارحامي | Male | 13.32 |
391 | erfan mohammadi | Male | 12.92 |
392 | Media Raeissdana | Female | 12.72 |
393 | فرزاد خلیلی | Male | 12.40 |
394 | Arya Farahi | Male | 12.38 |
395 | شروین موسوی | Male | 11.92 |
396 | Amir Fakhimi | Male | 11.73 |
397 | Diba Rad | Female | 11.70 |
398 | Mohammad Mostofi | Male | 11.70 |
399 | علي جلالوندي | Male | 11.00 |
400 | Pouria Almousavi | Male | 10.56 |
رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها