Ranking
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 1 | hossein mobaraki | Male | 451.64 |
| 2 | Farzad Farhadyar | Male | 353.46 |
| 3 | Vahid Khoshkhabar | Male | 302.00 |
| 4 | آرا جهانی | Male | 298.35 |
| 5 | Ehsan Khoshfekr fard | Male | 291.11 |
| 6 | Abdoolah Perman | Male | 216.75 |
| 7 | Amin Aminian | Male | 214.44 |
| 8 | meysam naghash | Male | 213.53 |
| 9 | مهدی علی بیگی | Male | 213.02 |
| 10 | Shahrokh Zarghami | Male | 209.47 |
| 11 | ali negari | Male | 208.78 |
| 12 | Amir Tayebi | Male | 200.40 |
| 13 | Amir Jafaei | Male | 200.17 |
| 14 | Sajjad Ebadi | Male | 192.42 |
| 15 | محمد رسولی | Male | 184.40 |
| 16 | پریسا کریمی | Female | 184.14 |
| 17 | mohamadhossein golriz | Male | 173.26 |
| 18 | امیر معین جهرمی | Male | 171.16 |
| 19 | محمد نوید سپری | Male | 168.71 |
| 20 | Pegah Golshani | Female | 167.93 |
| 21 | Sina Gandomi | Male | 164.93 |
| 22 | Mahdis Golzar | Female | 163.00 |
| 23 | علیرضا مسعودی پناه | Male | 160.38 |
| 24 | Yashar Behroozi | Male | 157.46 |
| 25 | MASOUD LAK | Male | 155.28 |
| 26 | حميدرضا طهماسب پور | Male | 153.24 |
| 27 | Mahdi Javid | Male | 152.27 |
| 28 | محسن عشایری | Male | 151.10 |
| 29 | Mohammad Abolhosseini | Male | 150.90 |
| 30 | عادل عشایری | Male | 150.42 |
| 31 | علي نجاحي | Male | 147.55 |
| 32 | بهنام محمدی | Male | 146.46 |
| 33 | مصطفى نوفرستى | Male | 145.50 |
| 34 | حامد مختارنژاد | Male | 145.33 |
| 35 | مریم دادستان | Female | 144.93 |
| 36 | شهریار کرمی | Male | 144.47 |
| 37 | amir tavakoli | Male | 140.14 |
| 38 | Navid Etemadi | Male | 138.00 |
| 39 | Hamid Etemadi | Male | 138.00 |
| 40 | Mohammad Shouryabi | Male | 136.70 |
| 41 | محمدامین عینی | Male | 136.33 |
| 42 | محمد حسن پرهیزکاری | Male | 135.59 |
| 43 | Farzaneh Hassani | Female | 134.60 |
| 44 | مليحه نيك زاد | Female | 134.58 |
| 45 | کاوه یانقی | Male | 133.21 |
| 46 | شهرام جمارانی | Male | 132.71 |
| 47 | Zahra Bakhshi | Female | 132.69 |
| 48 | Erfan Yousefabadi | Male | 132.18 |
| 49 | ساحل رضایی | Female | 131.91 |
| 50 | علیرضا امیری مهر | Male | 130.52 |
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها
