Ranking
| رنکینگ | نام و نام خانوادگی | جنسیت | مسافت(کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 251 | talieh javadi | زن | 60,00 |
| 252 | ریحانه وحیدیان | زن | 60,00 |
| 253 | سحر کربلایی | زن | 59,36 |
| 254 | گيتي حايز | زن | 59,22 |
| 255 | سارا آئینی | زن | 59,00 |
| 256 | Helia ebrahim Helia | زن | 59,00 |
| 257 | مهرداد صافی | مرد | 58,62 |
| 258 | mohammadsina ghazimoradi | مرد | 58,18 |
| 259 | Mojgan Afshoon | زن | 56,60 |
| 260 | لمیا مهدیزاده | زن | 56,43 |
| 261 | رسول نوروزیان | مرد | 56,39 |
| 262 | مرتضی علی طهرانی | مرد | 56,21 |
| 263 | علی نیازاده | مرد | 55,86 |
| 264 | امیرسامان شیرازی | مرد | 55,81 |
| 265 | سپیده حاجی زاده | زن | 55,62 |
| 266 | فرگل عزيزي | زن | 55,16 |
| 267 | Helia Gohar | زن | 55,10 |
| 268 | مهدی فیروزی | مرد | 54,34 |
| 269 | فرناز غلامعلي | زن | 53,22 |
| 270 | مینا بقالیان | زن | 52,80 |
| 271 | کارولین الیه نازلو | زن | 52,15 |
| 272 | Elaheh Daemi | زن | 52,08 |
| 273 | محدثه ارجمند محدثه | زن | 51,94 |
| 274 | helia khosravi | زن | 51,70 |
| 275 | اشکان امامی | مرد | 51,50 |
| 276 | شایان یحیی | مرد | 51,04 |
| 277 | پگاه ذوقي | زن | 50,96 |
| 278 | محمد صابری | مرد | 50,66 |
| 279 | Toranj Manouchehrnia | زن | 48,80 |
| 280 | بابک شهیدی | مرد | 48,70 |
| 281 | شاهرخ خلج | مرد | 47,72 |
| 282 | nasim nadali | زن | 47,60 |
| 283 | محمد شاکری | مرد | 47,38 |
| 284 | alireza sattari | مرد | 47,30 |
| 285 | Behrad Basirat pour | مرد | 47,22 |
| 286 | محمدحسن عسكردخت | مرد | 46,89 |
| 287 | وستا جعفرنیا | زن | 45,90 |
| 288 | سينا بهرام بيگي | مرد | 45,20 |
| 289 | آی سان اربابی | زن | 45,16 |
| 290 | امیرحسین شایگان | مرد | 45,00 |
| 291 | نازنین سعادت راد | زن | 44,60 |
| 292 | مریم نوروزنیا | زن | 43,71 |
| 293 | مرتضی احمدلو | مرد | 43,19 |
| 294 | علیرضا عطاری | مرد | 43,09 |
| 295 | شاهین پولادیان کاری | مرد | 42,64 |
| 296 | سالار مدنی | مرد | 42,40 |
| 297 | Sara Soltani | زن | 42,20 |
| 298 | مسيح ايرجى | مرد | 42,20 |
| 299 | سارا نقیزاده | زن | 41,61 |
| 300 | nima attarnejad | مرد | 41,50 |
| رنکینگ | نام و نام خانوادگی | جنسیت | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها
