Ranking
| رنکینگ | نام و نام خانوادگی | جنسیت | مسافت(کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 351 | علیرضا قربان اوغلی | مرد | 24,71 |
| 352 | پریا نوری | زن | 24,60 |
| 353 | حمید مقدس | مرد | 24,40 |
| 354 | سروناز حکیمی | زن | 24,32 |
| 355 | Reza Adl | مرد | 24,12 |
| 356 | Janan Yaghoubian | زن | 24,03 |
| 357 | mohammad salmasi | مرد | 23,90 |
| 358 | ثمر نقیزاده | زن | 23,30 |
| 359 | Alireza Ebadiyan | مرد | 23,16 |
| 360 | محسن کاوسیان | مرد | 23,00 |
| 361 | معین محمدی | مرد | 22,00 |
| 362 | امیررضا کیمیایی | مرد | 21,80 |
| 363 | Negar Mostafavi | زن | 21,70 |
| 364 | Rambod Golesorkhi | مرد | 21,50 |
| 365 | Shahrouz Jabalameli | مرد | 21,40 |
| 366 | فرزاد سرلکچیوا | مرد | 21,40 |
| 367 | فرزاد محمدیان | مرد | 21,26 |
| 368 | سپيده محمدي | زن | 20,76 |
| 369 | Nadia Zameni | زن | 20,10 |
| 370 | amirali rahimian | مرد | 20,02 |
| 371 | Saman Rishsefid | مرد | 20,02 |
| 372 | مهران علی اکبری | مرد | 19,45 |
| 373 | محمد علایی شاد | مرد | 19,40 |
| 374 | محمدرضا مهرجو | مرد | 19,30 |
| 375 | شایان امام جمعه | مرد | 19,00 |
| 376 | Navid Mowlaie | مرد | 18,37 |
| 377 | مسعود ترکاشوند | مرد | 17,74 |
| 378 | احسان عیدی | مرد | 16,92 |
| 379 | دنیا مهدوی | زن | 16,61 |
| 380 | مرضیه طائب | زن | 16,20 |
| 381 | هستي شهريوري | زن | 16,10 |
| 382 | Mohammad ali Tanhaee | مرد | 15,90 |
| 383 | محمد حسن حاجی عظیمی | مرد | 15,60 |
| 384 | شايان جلولى | مرد | 15,40 |
| 385 | سید مصطفی مشکاتی | مرد | 14,62 |
| 386 | محسن شاه محمدی | مرد | 14,40 |
| 387 | پوریا همت | مرد | 14,27 |
| 388 | فائزه نصرالهی | زن | 13,92 |
| 389 | مهران اکرمی | مرد | 13,88 |
| 390 | محمد صدرارحامي | مرد | 13,32 |
| 391 | erfan mohammadi | مرد | 12,92 |
| 392 | Media Raeissdana | زن | 12,72 |
| 393 | فرزاد خلیلی | مرد | 12,40 |
| 394 | Arya Farahi | مرد | 12,38 |
| 395 | شروین موسوی | مرد | 11,92 |
| 396 | Amir Fakhimi | مرد | 11,73 |
| 397 | Diba Rad | زن | 11,70 |
| 398 | Mohammad Mostofi | مرد | 11,70 |
| 399 | علي جلالوندي | مرد | 11,00 |
| 400 | Pouria Almousavi | مرد | 10,56 |
| رنکینگ | نام و نام خانوادگی | جنسیت | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها
