Ranking
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 251 | talieh javadi | Female | 60.00 |
| 252 | ریحانه وحیدیان | Female | 60.00 |
| 253 | سحر کربلایی | Female | 59.36 |
| 254 | گيتي حايز | Female | 59.22 |
| 255 | Helia ebrahim Helia | Female | 59.00 |
| 256 | سارا آئینی | Female | 59.00 |
| 257 | مهرداد صافی | Male | 58.62 |
| 258 | mohammadsina ghazimoradi | Male | 58.18 |
| 259 | Mojgan Afshoon | Female | 56.60 |
| 260 | لمیا مهدیزاده | Female | 56.43 |
| 261 | رسول نوروزیان | Male | 56.39 |
| 262 | مرتضی علی طهرانی | Male | 56.21 |
| 263 | علی نیازاده | Male | 55.86 |
| 264 | امیرسامان شیرازی | Male | 55.81 |
| 265 | سپیده حاجی زاده | Female | 55.62 |
| 266 | فرگل عزيزي | Female | 55.16 |
| 267 | Helia Gohar | Female | 55.10 |
| 268 | مهدی فیروزی | Male | 54.34 |
| 269 | فرناز غلامعلي | Female | 53.22 |
| 270 | مینا بقالیان | Female | 52.80 |
| 271 | کارولین الیه نازلو | Female | 52.15 |
| 272 | Elaheh Daemi | Female | 52.08 |
| 273 | محدثه ارجمند محدثه | Female | 51.94 |
| 274 | helia khosravi | Female | 51.70 |
| 275 | اشکان امامی | Male | 51.50 |
| 276 | شایان یحیی | Male | 51.04 |
| 277 | پگاه ذوقي | Female | 50.96 |
| 278 | محمد صابری | Male | 50.66 |
| 279 | Toranj Manouchehrnia | Female | 48.80 |
| 280 | بابک شهیدی | Male | 48.70 |
| 281 | شاهرخ خلج | Male | 47.72 |
| 282 | nasim nadali | Female | 47.60 |
| 283 | محمد شاکری | Male | 47.38 |
| 284 | alireza sattari | Male | 47.30 |
| 285 | Behrad Basirat pour | Male | 47.22 |
| 286 | محمدحسن عسكردخت | Male | 46.89 |
| 287 | وستا جعفرنیا | Female | 45.90 |
| 288 | سينا بهرام بيگي | Male | 45.20 |
| 289 | آی سان اربابی | Female | 45.16 |
| 290 | امیرحسین شایگان | Male | 45.00 |
| 291 | نازنین سعادت راد | Female | 44.60 |
| 292 | مریم نوروزنیا | Female | 43.71 |
| 293 | مرتضی احمدلو | Male | 43.19 |
| 294 | علیرضا عطاری | Male | 43.09 |
| 295 | شاهین پولادیان کاری | Male | 42.64 |
| 296 | سالار مدنی | Male | 42.40 |
| 297 | Sara Soltani | Female | 42.20 |
| 298 | مسيح ايرجى | Male | 42.20 |
| 299 | سارا نقیزاده | Female | 41.61 |
| 300 | nima attarnejad | Male | 41.50 |
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها
