Ranking
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 101 | javad mojaverian | Male | 112.29 |
| 102 | Farshad Abbasi | Male | 112.06 |
| 103 | محمد رضا صادقی | Male | 109.80 |
| 104 | الناز حسین زاده | Female | 109.75 |
| 105 | Ehsan Ahmadi | Male | 109.40 |
| 106 | وحيد نظرعلي | Male | 109.30 |
| 107 | شکوفه داراب پور | Female | 108.70 |
| 108 | سروش هندیانی | Male | 108.51 |
| 109 | محمد درویش | Male | 108.50 |
| 110 | shahin jabari | Male | 107.78 |
| 111 | طاها شکیبانیا | Male | 107.51 |
| 112 | شادي قائم مقامي | Female | 107.40 |
| 113 | نازلي آقاقزويني | Female | 105.96 |
| 114 | زهره مشهدی | Female | 105.72 |
| 115 | Ahmadreza Roosta | Male | 105.42 |
| 116 | علیرضا مالکی | Male | 105.02 |
| 117 | Erfan Mobasheri | Male | 104.97 |
| 118 | رشید بختیاریان | Male | 104.83 |
| 119 | حسن باقري بابايي | Male | 104.55 |
| 120 | Sepideh Rostami | Female | 104.51 |
| 121 | امیرمحمد مشیری | Male | 104.50 |
| 122 | امیر تاران تبار | Male | 104.40 |
| 123 | Paniz Moghadam | Female | 104.40 |
| 124 | نهال گلستانى | Female | 104.40 |
| 125 | آریا خجسته | Male | 104.39 |
| 126 | نگین سرداری | Female | 104.00 |
| 127 | الهه عارف | Female | 103.82 |
| 128 | erfan bayat | Male | 103.76 |
| 129 | داود بيات | Male | 103.38 |
| 130 | فاطمه اصحابی | Female | 103.00 |
| 131 | دانیال علیزاده | Male | 102.97 |
| 132 | صدف طیبی | Female | 102.50 |
| 133 | شهریاری مجتبی | Male | 102.43 |
| 134 | الهه سعيدى | Female | 102.41 |
| 135 | milad asnad | Male | 102.41 |
| 136 | شرمینه شریفی | Female | 102.40 |
| 137 | ساره آقاشاهي | Female | 102.13 |
| 138 | فرهاد شایگان | Male | 101.90 |
| 139 | Arman Agharafiee | Male | 101.80 |
| 140 | Mohammad Amin Taherkhani | Male | 101.73 |
| 141 | صادقي پروين | Female | 101.50 |
| 142 | حسام توکلی | Male | 101.42 |
| 143 | مهرادفر الهام | Female | 101.40 |
| 144 | Mohammad.hasan Amoughasemi | Male | 101.31 |
| 145 | مهرآوه بسطام خاني | Female | 101.29 |
| 146 | بهادر ضيايي مهر | Male | 101.28 |
| 147 | نازلی عابدی | Female | 101.10 |
| 148 | محمدطاها عمید | Male | 100.92 |
| 149 | غزال ادیب | Female | 100.90 |
| 150 | مژده علیمردانی | Female | 100.80 |
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها
