Ranking
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 51 | Elnaz Rafiee | Female | 129.33 |
| 52 | AMIRHOSSEIN SHAMBAYATI | Male | 128.00 |
| 53 | نیما قلی پور | Male | 127.95 |
| 54 | مونا كريمى | Female | 126.77 |
| 55 | Kiarash Parvaneh | Male | 126.60 |
| 56 | هومن بهلولي | Male | 126.44 |
| 57 | آدینه مجلسی | Female | 126.05 |
| 58 | عرفان آهار | Male | 126.04 |
| 59 | هومان توانایی | Male | 125.95 |
| 60 | غزاله همت | Female | 125.80 |
| 61 | Arash NasirvandMoradlou | Male | 125.72 |
| 62 | Amirali Bohlooli | Male | 125.07 |
| 63 | وحید عباسپور | Male | 124.55 |
| 64 | گلبرگ بشیری راد | Female | 124.05 |
| 65 | میثم مهدی | Male | 124.04 |
| 66 | Sayeh Majzoob | Female | 123.85 |
| 67 | negin soleymani | Female | 123.50 |
| 68 | داود توحیدلو | Male | 123.46 |
| 69 | مژده سرزعیم | Female | 123.30 |
| 70 | Navid Shirmohammad | Male | 123.30 |
| 71 | امیرافشین توتونچی | Male | 122.68 |
| 72 | Mahmoud Farhad | Male | 122.63 |
| 73 | میلاد قهرمانی | Male | 122.46 |
| 74 | شبنم بابائی | Female | 122.00 |
| 75 | داود امجدی | Male | 121.70 |
| 76 | علی مهدی زاده بارانی | Male | 121.55 |
| 77 | پدرام خسروآبادی | Male | 121.28 |
| 78 | Parastoo Reihani | Female | 121.14 |
| 79 | pedram rezaei | Male | 121.07 |
| 80 | Marjan Moazami godarzi | Female | 121.06 |
| 81 | لیلا کامرانفر | Female | 121.04 |
| 82 | حامد توتونچی | Male | 121.02 |
| 83 | صادق ابراهیمی | Male | 120.90 |
| 84 | محبوبه عشایری | Female | 120.83 |
| 85 | یاسمن صباغ | Female | 120.70 |
| 86 | David Bedroud | Male | 120.39 |
| 87 | مجید حمیدی | Male | 120.23 |
| 88 | بهاره عروجی | Female | 120.12 |
| 89 | کامیار محمدزاده | Male | 120.05 |
| 90 | کامیار محمدزاده | Male | 120.05 |
| 91 | محسن ذهبی | Male | 119.97 |
| 92 | غلامرضا سعادت نیا | Male | 119.89 |
| 93 | Asal Tahernia | Female | 119.40 |
| 94 | مهیار گودرزی | Male | 118.79 |
| 95 | دانیال سلیمانیان | Male | 117.34 |
| 96 | Alireza Gharouni | Male | 116.96 |
| 97 | جلال سبزه واری | Male | 114.92 |
| 98 | Leila suzani | Female | 113.72 |
| 99 | Amirhossein Khajavi rad | Male | 113.20 |
| 100 | بردیا غضنفری | Male | 112.97 |
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها
