Ranking
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 151 | مژده علیمردانی | Female | 100.80 |
| 152 | ماهان سليمان فلاح | Male | 100.74 |
| 153 | Soha Mohammadi | Female | 100.71 |
| 154 | Amirhossein Farrahi | Male | 100.51 |
| 155 | محمدرضا روفیگر حقیقی | Male | 100.50 |
| 156 | الهام رضازاده | Female | 100.48 |
| 157 | طوبی شیروانی | Female | 100.44 |
| 158 | Mehran Paivar | Male | 100.40 |
| 159 | Sina Gholami | Male | 100.40 |
| 160 | نگین زارع | Female | 100.30 |
| 161 | امیر فراهانی | Male | 100.24 |
| 162 | هومن صمدزاده | Male | 100.23 |
| 163 | بهاره غفورزاده | Female | 100.20 |
| 164 | پرهام کاتوزیان | Male | 100.17 |
| 165 | نیما آذری نجف آباد | Male | 100.16 |
| 166 | Bahador Basirat | Male | 100.13 |
| 167 | مرتضی قاسمی | Male | 100.12 |
| 168 | Amirhossein Khoeini | Male | 100.10 |
| 169 | Saman Farrahi | Male | 100.04 |
| 170 | سینا رافع | Male | 100.02 |
| 171 | Alireza Kordbacheh | Male | 100.01 |
| 172 | آرزو سعیدیان | Female | 100.00 |
| 173 | ايمان قارى زاده | Male | 100.00 |
| 174 | یاشار ضیایی مهر | Male | 100.00 |
| 175 | الناز علیاری | Female | 99.89 |
| 176 | امیرسپهر سرپولکی | Male | 99.81 |
| 177 | Naghme Almaei | Female | 99.74 |
| 178 | یاسمن شناسایی | Female | 99.72 |
| 179 | Sajad Mohammadian | Male | 99.71 |
| 180 | عاطفه مجلسی | Female | 99.65 |
| 181 | بهار هاشم پور | Female | 99.60 |
| 182 | نرگس بصیری | Female | 99.60 |
| 183 | کیان مهدور | Male | 99.60 |
| 184 | آرین دانش پور | Male | 99.60 |
| 185 | مهران پریزناوشی | Male | 99.60 |
| 186 | Faraz Morshed | Male | 99.59 |
| 187 | Ali Masnavian Motlagh | Male | 99.53 |
| 188 | Golnaz Aliyari | Female | 99.41 |
| 189 | بهاره همائی | Female | 99.40 |
| 190 | Mo'ood Tavakoli | Male | 99.32 |
| 191 | محیا حقیقی محیا | Female | 99.30 |
| 192 | مهسا باقرى | Female | 99.20 |
| 193 | Amirmahyar Bagheri | Male | 99.20 |
| 194 | sascha shahlai | Male | 99.19 |
| 195 | Mahoor Bahrami | Female | 99.10 |
| 196 | نیکا نیکفام | Female | 99.10 |
| 197 | Ali Khademi | Male | 99.10 |
| 198 | Donya Ameri | Female | 99.08 |
| 199 | مرتضي پورهمداني | Male | 99.06 |
| 200 | Seyedmohammadreza sharifian | Male | 99.00 |
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها
