Ranking
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 201 | Mahdiye Rezaei | Female | 99.00 |
| 202 | Amir Mohammadi | Male | 99.00 |
| 203 | Maziar Alidadi | Male | 99.00 |
| 204 | دنیا حقیقی | Female | 99.00 |
| 205 | مهرنوش مهرنیا | Female | 99.00 |
| 206 | Leili Gerami | Female | 99.00 |
| 207 | Katayoun karimi | Female | 99.00 |
| 208 | Seyedmohammadreza sharifian | Male | 99.00 |
| 209 | Hamidreza Benisi | Male | 99.00 |
| 210 | Armeen Mahabadi | Male | 93.05 |
| 211 | محمد علی بامری گل | Male | 91.40 |
| 212 | Hooman a.a.azadeh | Male | 89.93 |
| 213 | مينا ميرميراني | Female | 88.97 |
| 214 | Ramin Mogharrabi | Male | 86.54 |
| 215 | AhmadReza Kashani | Male | 85.79 |
| 216 | Fateme Ansary | Female | 85.31 |
| 217 | مهتا خرمیان | Female | 84.91 |
| 218 | Sajjad darabi | Male | 84.38 |
| 219 | ُSalman Golkar | Male | 83.70 |
| 220 | Mahkame seifi | Female | 83.10 |
| 221 | Mehdi Rahmani | Male | 81.70 |
| 222 | LIDA ALAEI | Female | 80.05 |
| 223 | فرزانه مختارى | Female | 79.20 |
| 224 | محمدرضا رازه | Male | 76.21 |
| 225 | Shabnam Rezvan Nobahar | Female | 74.00 |
| 226 | مصطفی عباسی | Male | 73.58 |
| 227 | زینب فریمانی | Female | 71.00 |
| 228 | فرهاد شهرابي | Male | 70.70 |
| 229 | منا نوری | Female | 69.87 |
| 230 | Farnaz Sadeghi | Female | 69.58 |
| 231 | Shahin Jafarian | Male | 69.10 |
| 232 | داوود رشیدی | Male | 67.56 |
| 233 | احسان رحیم زاده | Male | 67.40 |
| 234 | Farzad Borghei | Male | 67.35 |
| 235 | Saham anafji | Female | 65.58 |
| 236 | اشكان قربانى | Male | 65.11 |
| 237 | بهاره فرشیدفام | Female | 65.01 |
| 238 | نسیم رحمانی | Female | 64.71 |
| 239 | احسان تعالیمی | Male | 64.67 |
| 240 | میثم رضائی | Male | 63.70 |
| 241 | صبا تهراني | Female | 63.10 |
| 242 | حمیده طاهری | Female | 62.91 |
| 243 | مهسا مصطفی زاده | Female | 61.75 |
| 244 | امیر همایون حاتمی | Male | 61.50 |
| 245 | آيلار عليزاده | Female | 61.30 |
| 246 | amirhossein sedigh daemi | Male | 60.89 |
| 247 | Amirhossein Khorrami | Male | 60.89 |
| 248 | هیراد پژمان | Male | 60.80 |
| 249 | شادی عزیزی | Female | 60.59 |
| 250 | پرهام یوسفی مهر | Male | 60.14 |
| رنکینگ | First Name & Last Name | Sex | مسافت(کیلومتر) |
برچسب ها
